パワーコンディショナーの比較|太陽光発電のメーカー比較

パワーコンディショナーはソーラーパネル程ではないにしても、メーカー選びの一つの要因となるでしょう。
それというのも、ソーラーパネルはA社製、パワーコンディショナーはB社製というように選ぶことはできないのです。
そのため自分が希望するメーカーが、どのようなパワーコンディショナーを取り扱っているかを知っておくのは大事です。
パワーコンディショナー比較表
パワーコンディショナーのメーカー別比較表です。
メーカー名 | 型式 | 太陽電池 | 価格 | 効率 | 定格出力 |
シャープ | JH-40CD3P | 屋外・屋内兼用 | 268,380円 | 95.0% | 4.0kW |
京セラ | PVN-405HM | 屋内用 | 304,500円 | 95.0% | 4.0kW |
京セラ | PVS-451 | 屋外・屋内兼用 | 378,000円 | 94.5% | 4.5kW |
パナソニック | VBPC340 | 屋内用 | 295,000円 | 95.0% | 4.0kW |
パナソニック | VBPC259B | 屋外用 | 520,000円 | 96.0% | 5.9kW |
東芝 | TPV-PCS0400B | 屋内用 | 304,500円 | 95.0% | 4.0kW |
東芝 | TPV-44M | 屋外用 | 399,000円 | 95.0% | 4.4kW |
ソーラーフロンティア | KP40K2-SS | 屋内用 | オープン | 95.0% | 4.0kW |
三菱電機 | PV-PN40G | 屋内用 | 367,500円 | 97.5% | 4.0kW |
三菱電機 | PV-PS40J | 屋外・屋内兼用 | 442,050円 | 96.5% | 4.0kW |
サンテック | GP40D | - | 309,750円 | 95.0% | 4.0kW |
長州産業 | PCS-40Z3 | 屋内用 | 312,900円 | 95.0% | 4.0kW |
カナディアンソーラー | CS-4000J | 屋内用 | 330,750円 | 96.0% | 4.0kW |
カナディアンソーラー | EPC-A-S55P-H | 屋外用 | 509,800円 | 94.0% | 5.5kW |
カナディアンソーラー | KP40K2 | 屋内用 | 315,000円 | 95.0% | 4.0kW |
Qセルズ | QCJ-IV-27 | 屋内用 | オープン | 94.5% | 2.7kW |
カネカ | KP40K | 屋内用 | オープン | 95.0% | 4.0kW |
GWソーラー | - | - | - | - | - |
フジプレアム | KP40K2 | 屋内用 | 330,750円 | 95.0% | 4.0kW |
フジプレアム | KP44M-J4 | 屋外用 | 470,400円 | 95.0% | 4.4kW |
キングダムソーラー | - | - | - | - | - |
ソラキューブ | PJ1A-A401 | 屋内用 | オープン | 95% | 4.0kW |
ホンダソルテック | HEP040SB | 屋内用 | オープン | 95% | 4.0kW |
パワーコンディショナーの選び方
パワーコンディショナーは設置するソーラーパネルの容量(○kW)によって、定格出力が合うものを選びます。多くのメーカーでは、3kW、4kW、5kWあたりの話パーコンディショナーをラインナップしています(上の表では一例のみを示しています)。できるだけピッタリのものがある方が良いです。
また、屋内設置用と屋外設置用のものがあります。こちらに関しては、どちらも取り扱っているメーカーどちらかしか取り扱っていないメーカーがあります。希望がある場合は注意が必要です。
パワコンの効率はメーカーによって異なります。多くのメーカーでは95%程度ですが、三菱電機では97%程度と頭ひとつ抜けだした高効率となっています。
施工・販売業者は安心できて安い所を探したい!
日本最大級の一括見積もりサイトのタイナビでは、厳選された優良業者のみが登録されています。自分が住んでいる地域の複数の優良業者を探し出し、見積を比べることで安いところも探せます。
●実績No.1の一括見積もりサイトは「タイナビ」